MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2013-01-01-2013-12-31
Wykonano dnia: 06.01.2014
Dla sdu o sygnaturze: WA.XX NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	2773	0	0	0	257	2496	24
Razem	2583	0	0	0	241	2322	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	2	0	0	0	0	2	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	46	0	0	0	20	24	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	2	0	0	0	0	2	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	21	0	0	0	2	18	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	353	0	0	0	24	317	0
Komandytowe	30	0	0	0	2	28	0
Partnerskie	7	0	0	0	0	7	0
Komandytowo - akcyjne	0	0	0	0	0	0	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2075	0	0	0	188	1884	0
Akcyjne	47	0	0	0	5	40	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	190	0	0	0	16	174	24
Z tego:
Stowarzysze	72	0	0	0	5	67	11
Fundacji	108	0	0	0	11	97	11
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	7	0	0	0	0	7	2
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
